常磐ホテルの歴史
昭和 4年 | 創業 湯村温泉郷に1300坪の土地購入 |
昭和 9年 | 自社内で温泉ボーリング成功 |
昭和10年 | 増改築 野天風呂・温泉プール設置 |
昭和12年 | 増築 |
昭和15年 | 増改築 |
昭和22年 | 天皇陛下 初御行幸 |
昭和22年 | 新築・庭園工事 |
昭和23年 | 国際観光旅館連盟設立 初回推薦会員 |
昭和24年 | 本館を大改築 |
昭和24年 | 政府登録国際観光旅館 第6号に認定 |
昭和26年 | 新館完成 現在の場所になる |
昭和34年 | 離れ客室 新築オープン |
昭和39年 | 石和常磐ホテル 開設 |
昭和42年 | 新館(書院造り)新築オープン |
昭和54年 | 東館 新築オープン |
平成 4年 | 西館・離れ客室 新築オープン |
平成11年 | 離れ客室に露天風呂新設 |
平成28年 | 中宴会場曙を個室食事処に改装 |
平成29年 | 中ホール柏·離れ古民家田舎家を改装 |
平成29年 | メインバーをウェルカムラウンジに改装 |
平成30年 | コンベンションホール富士を改装 |
令和 2年 | 東館10室を和洋室に改装 |
令和 3年 | ステーキハウス ペントハウス甲州オープン |
令和 3年 | 西館·離れ客室の一部を和洋室に改装 |
令和 4年 | 大宴会場桜を個室食事処に改装 |
令和 4年 | 大宴会場桜ロビーをワーキングスペースに改装 |
皇室御宿泊記録
昭和19年 | 梨本宮殿下 陸大関係 |
昭和20年 | 李健公殿下 陸大関係 |
昭和20年 | 賀陽宮殿下 陸大関係 |
昭和22年10月 | 天皇陛下 御巡幸民情御視察 |
昭和23年 | 高松宮殿下 清里ポール博士 |
昭和23年9月 | 皇太后陛下 蚕糸業御視察 |
昭和25年10月 | 義宮殿下 学習院御在学 |
昭和28年10月 | 高松宮殿下 |
昭和32年7月 | 天皇陛下 皇后陛下 恩賜林林業民情御視察 |
昭和35年10月 | 高松宮殿下 緑が丘野球会場御奨励 |
昭和36年6月 | 秩父宮殿下 |
昭和47年6月 | 高松宮殿下、高松宮妃殿下 文化会館開館 |
昭和47年10月 | 三笠宮殿下、戦友会「三笠会」 |
昭和51年10月 | 皇太子殿下、皇太子妃殿下 地方民情御視察 |
昭和53年10月 | 高松宮殿下、高松宮妃殿下 日本航空学園30周年記念 |
昭和54年7月 | 高松宮殿下、高松宮妃殿下 御夕食 |
昭和54年9月 | 秩父宮妃殿下 御昼食 |
昭和57年12月 | 常陸宮妃殿下 日本赤十字社山梨支部 御昼食 |
昭和58年5月 | 常陸宮殿下、常陸宮妃殿下 林野庁 野鳥の会 |
昭和58年5月 | 秩父宮妃殿下 日本結核予防協会総会 |
昭和58年9月 | 常陸宮殿下、常陸宮妃殿下 長坂町馬術連盟 |
昭和59年10月 | 三笠宮殿下 白州町ワイン工場御視察 |
昭和60年7月 | ベルギー国王陛下、ベルギー皇太子殿下、皇太子殿下、皇太子妃殿下 先端技術御視察 愛育会関係 |
昭和61年9月 | 浩宮殿下 第12回国民体育大会夏季大会 |
昭和61年10月 | 天皇陛下 第41回国民体育大会秋季大会 |
昭和61年10月 | 三笠宮殿下 第41回国民体育大会秋季大会 |
昭和61年10月 | 皇太子殿下、皇太子妃殿下 第22回全国身体障害者スポーツ大会 |
昭和63年11月 | 浩宮殿下 第1回全国スポーツレクレーション大会 |
平成4年10月 | 高常陸宮殿下、常陸宮妃殿下 第5回全国健康福祉祭山梨大会 |
平成7年11月 | 皇太子殿下、皇太子妃殿下 第31回献血運動推進全国大会 |
平成8年4月 | 天皇陛下、皇后陛下 山梨県下民情御視察 |
平成11年11月 | 常陸宮妃殿下 日赤山梨県有功会 御さん会 |
平成13年5月 | 天皇陛下、皇后陛下 第52回全国植樹祭地方事情御視察 |
平成14年9月 | 清子内親王 第11回ボランティアフェスティバルやまなし |
平成23年11月 | 皇太子殿下(天皇陛下のご名代として)恩賜林御下賜100周年記念大会 |
タイトル戦 歴戦の系譜
○=勝ち ◎=勝ち&シリーズ決着
将棋 タイトル戦 | ||||||||
2024年 4月17日 | 第17期 | マイナビ女子オープン | 第2局 | ○ | 西山朋佳 女王 | 対 | 大島綾華 女流二段 | |
2023年 4月18日 | 第16期 | マイナビ女子オープン | 第2局 | ○ | 西山朋佳 女王 | 対 | 甲斐智美 女流五段 | |
2022年 4月21日 | 第15期 | マイナビ女子オープン | 第2局 | ○ | 西山朋佳 女王 | 対 | 里見香奈 女流四段 | |
2021年 8月 3日 | 第 6期 | 叡王戦 | 第2局 | ○ | 豊島将之 叡王 | 対 | 藤井聡太 二冠 | |
2021年 4月21日 | 第14期 | マイナビ女子オープン | 第2局 | ○ | 西山朋佳 女王 | 対 | 伊藤沙恵 女流三段 | |
2020年10月14日 | 第68期 | 王座戦 | 第5局 | ◎ | 永瀬拓矢 王座 | 対 | 久保利明 九段 | |
2019年11月21日 | 第32期 | 竜王戦 | 第4局 | ○ | 広瀬章人 竜王 | 対 | 豊島将之 名人 | |
2018年10月30日 | 第66期 | 王座戦 | 第5局 | 中村太地 王座 | 対 | 斎藤慎太郎 七段 | ◎ | |
2018年 4月25日 | 第11期 | マイナビ女子オープン | 第2局 | 加藤桃子 女王 | 対 | 西山 朋佳 奨励会三段 | ○ | |
2017年 6月 5日 | 第75期 | 名人戦 | 第6局 | ◎ | 佐藤天彦 名人 | 対 | 稲葉 陽 八段 | |
2016年12月 7日 | 第29期 | 竜王戦 | 第6局 | 渡辺 明 竜王 | 対 | 丸山忠久 九段 | ○ | |
2015年12月 2日 | 第28期 | 竜王戦 | 第5局 | 糸谷哲郎 竜王 | 対 | 渡辺明 棋王 | ◎ | |
2015年10月26日 | 第63期 | 王座戦 | 第5局 | ◎ | 羽生善治 王座 | 対 | 佐藤天彦 八段 | |
2014年10月 7日 | 第62期 | 王座戦 | 第4局 | 羽生善治 王座 | 対 | 豊島将之 七段 | ○ | |
2013年10月21日 | 第61期 | 王座戦 | 第5局 | ◎ | 羽生善治 王座 | 対 | 中村太地 六段 | |
2011年 6月21日 | 第69期 | 名人戦 | 第7局 | 羽生善治 名人 | 対 | 森内俊之 九段 | ◎ | |
2008年 6月 5日 | 第66期 | 名人戦 | 第5局 | ○ | 森内俊之 名人 | 対 | 羽生善治 二冠 | |
1954年 2月 2日 | 第 3期 | 王将戦 | 第6局 | ◎ | 大山康晴 王将 | 対 | 升田幸三 八段 |
○=勝ち ◎=勝ち&シリーズ決着
囲碁 タイトル戦 | ||||||||
2024年 3月7日 | 第48期 | 棋聖戦 | 第7局 | ◎ | 一力遼 棋聖 | 対 | 井山裕太 王座 | |
2023年 11月30日 | 第71期 | 王座戦 | 第4局 | ○ | 井山裕太 王座 | 対 | 余正麒 八段 | |
2023年 10月23日 | 第48期 | 名人戦 | 第5局 | 芝野虎丸 名人 | 対 | 井山裕太 王座 | ○ | |
2023年 7月11日 | 第78期 | 本因坊戦 | 第6局 | ○ | 本因坊文裕 | 対 | 一力遼 棋聖 | |
2022年 11月3日 | 第47期 | 名人戦 | 第7局 | 井山裕太 名人 | 対 | 芝野虎丸 九段 | ◎ | |
2022年 2月18日 | 第46期 | 棋聖戦 | 第4局 | 井山裕太 棋聖 | 対 | 一力遼 九段 | ○ | |
2021年12月 9日 | 第69期 | 王座戦 | 第5局 | 芝野虎丸 王座 | 対 | 井山裕太 四冠 | ◎ | |
2021年10月12日 | 第46期 | 名人戦 | 第5局 | 井山裕太 名人 | 対 | 一力遼 天元 | ○ | |
2021年 7月 6日 | 第76期 | 本因坊戦 | 第7局 | ◎ | 井山裕太 本因坊 | 対 | 芝野虎丸 王座 | |
2020年 6月 2日 | 第75期 | 本因坊戦 | 第1局 | ○ | 井山裕太 本因坊 | 対 | 芝野虎丸 二冠 | |
2019年11月18日 | 第67期 | 王座戦 | 第3局 | 井山裕太 王座 | 対 | 芝野虎丸 二冠 | ○ | |
2019年11月16日 | 第67期 | 王座戦 | 第2局 | ○ | 井山裕太 王座 | 対 | 芝野虎丸 名人 | |
2019年 2月27日 | 第43期 | 棋聖戦 | 第5局 | 井山裕太 棋聖 | 対 | 山下敬吾 九段 | ○ | |
2018年12月13日 | 第66期 | 王座戦 | 第5局 | ◎ | 井山裕太 王座 | 対 | 一力遼 八段 | |
2018年10月15日 | 第43期 | 名人戦 | 第5局 | 井山裕太 名人 | 対 | 張栩 九段 | ○ | |
2017年 3月 1日 | 第44期 | 棋聖戦 | 第5局 | ○ | 井山裕太 棋聖 | 対 | 河野 臨 九段 | |
2016年11月 2日 | 第41期 | 名人戦 | 第7局 | 井山裕太 名人 | 対 | 高尾紳路 九段 | ○ | |
2015年 9月24日 | 第40期 | 名人戦 | 第3局 | ○ | 井山裕太 名人 | 対 | 高尾紳路 天元 | |
2013年10月16日 | 第39期 | 棋聖戦 | 第5局 | 井山裕太 棋聖 | 対 | 山下敬吾 九段 | ○ | |
2013年10月16日 | 第38期 | 名人戦 | 第5局 | 山下敬吾 名人 | 対 | 井山裕太 棋聖 | ◎ | |
2012年11月12日 | 第37期 | 名人戦 | 第7局 | ◎ | 山下敬吾 名人 | 対 | 羽根直樹 九段 | |
2012年 3月14日 | 第36期 | 棋聖戦 | 第7局 | ◎ | 張栩 棋聖 | 対 | 高尾紳路 九段 | |
2011年 3月10日 | 第35期 | 棋聖戦 | 第6局 | ◎ | 張栩 棋聖 | 対 | 井山裕太 名人 | |
2008年11月 5日 | 第33期 | 名人戦 | 第7局 | ◎ | 張栩 名人 | 対 | 井山裕太 八段 | |
2007年11月 1日 | 第32期 | 名人戦 | 第6局 | ○ | 高尾紳路 名人 | 対 | 張栩 棋聖 | |
2005年 9月28日 | 第30期 | 名人戦 | 第3局 | ○ | 張栩 名人 | 対 | 小林覚 九段 | |
2003年10月22日 | 第28期 | 名人戦 | 第5局 | ◎ | 依田紀基 名人 | 対 | 山下敬吾 棋聖 | |
2001年10月17日 | 第26期 | 名人戦 | 第5局 | ○ | 依田紀基 名人 | 対 | 林海峯 九段 | |
1999年10月20日 | 第24期 | 名人戦 | 第5局 | ◎ | 趙治勲 名人 | 対 | 依田紀基 九段 | |
199810月14日 | 第23期 | 名人戦 | 第4局 | 無 | 趙治勲 名人 | 対 | 王立誠 九段 | 無 |
1997年 9月24日 | 第22期 | 名人戦 | 第2局 | ○ | 趙治勲 名人 | 対 | 小林光一 九段 | |
1962年 5月30日 | 第17期 | 本因坊戦 | 第5局 | ◎ | 坂田栄男 本因坊 | 対 | 半田道玄 九段 |